Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.161,00 | 97.317,00 | 101.605,00 | -3.38% |
![]() | ETH | 3.042,29 | 2.982,19 | 3.259,41 | -6.65% |
![]() | XRP | 2,57 | 2,51 | 2,64 | -2.91% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.53% |
![]() | BNB | 659,24 | 645,08 | 688,96 | -4.31% |
![]() | SOL | 141,94 | 138,32 | 150,74 | -5.84% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.51% |
![]() | STETH | 3.036,40 | 2.974,77 | 3.256,18 | -6.75% |
![]() | TRX | 0,281971 | 0,277339 | 0,287501 | -1.44% |
![]() | DOGE | 0,174399 | 0,170140 | 0,184212 | -5.33% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -3.73% |
![]() | WBTC | 98.093,00 | 97.282,00 | 101.593,00 | -3.44% |
![]() | WSTETH | 3.674,38 | 3.597,69 | 3.937,13 | -6.6% |
![]() | HYPE | 32,83 | 31,58 | 36,30 | -9.4% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,92 | 3,18 | -4.77% |
![]() | XLM | 0,333782 | 0,325869 | 0,349877 | -4.56% |
![]() | WBETH | 3.270,21 | 3.204,71 | 3.498,33 | -6.38% |
![]() | LINK | 13,98 | 13,64 | 14,89 | -6.15% |
![]() | BCH | 467,19 | 458,37 | 499,25 | -6.31% |
![]() | HBAR | 0,207650 | 0,205876 | 0,223039 | -6.9% |
![]() | WEETH | 3.257,80 | 3.191,84 | 3.489,24 | -6.63% |
![]() | AVAX | 18,71 | 18,28 | 19,72 | -4.98% |
![]() | TON | 3,14 | 2,95 | 3,18 | 2.98% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.53% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,69 | 7,85 | -1.11% |
![]() | LTC | 92,83 | 90,35 | 93,61 | -0.79% |
![]() | WETH | 3.041,71 | 2.979,69 | 3.258,97 | -6.67% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.52% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.8% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.58% |
![]() | WBT | 36,76 | 36,31 | 38,08 | -3.49% |
![]() | CBBTC | 98.154,00 | 97.322,00 | 101.649,00 | -3.44% |
![]() | UNI | 7,91 | 7,72 | 8,25 | -4.11% |
![]() | XMR | 256,30 | 255,29 | 269,60 | -4.93% |
![]() | DOT | 3,10 | 3,01 | 3,25 | -4.9% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.38% |
![]() | BGB | 3,73 | 3,67 | 3,87 | -3.45% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.99% |
![]() | CRO | 0,113793 | 0,110930 | 0,124034 | -8.23% |
![]() | AAVE | 221,55 | 216,47 | 229,83 | -3.6% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,484420 | 0,53 | -3.79% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.5% |
![]() | TAO | 299,27 | 291,20 | 312,73 | -4.31% |
![]() | ETC | 17,26 | 16,82 | 18,04 | -4.27% |
![]() | NEAR | 2,10 | 2,05 | 2,23 | -5.85% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,81 | -3.38% |
![]() | APT | 3,66 | 3,58 | 3,83 | -4.39% |
![]() | OKB | 40,13 | 39,85 | 41,73 | -3.63% |
![]() | PI | 0,306514 | 0,304891 | 0,359321 | -14.7% |
![]() | ICP | 4,36 | 4,26 | 4,63 | -5.88% |
![]() | JITOSOL | 173,20 | 168,49 | 183,81 | -5.59% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.48% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -7.14% |
![]() | KAS | 0,073214 | 0,072275 | 0,077048 | -4.92% |
![]() | PENGU | 0,030662 | 0,028365 | 0,031171 | 1.82% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.55% |
![]() | WETH | 3.040,00 | 2.975,69 | 3.261,31 | -6.7% |
![]() | ALGO | 0,205577 | 0,199977 | 0,215196 | -4.47% |
![]() | GT | 14,48 | 14,35 | 14,96 | -2.31% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.58% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,95 | 4,03 | -1.67% |
![]() | VET | 0,019747 | 0,019241 | 0,020323 | -2.84% |
![]() | ARB | 0,328783 | 0,320417 | 0,348352 | -5.62% |
![]() | ATOM | 3,60 | 3,52 | 3,71 | -3.08% |
![]() | RENDER | 3,07 | 2,97 | 3,25 | -5.65% |
![]() | POL | 0,171732 | 0,167806 | 0,178796 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -1.48% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,81 | 0,88 | -4.55% |
![]() | TRUMP | 7,59 | 7,39 | 7,84 | -3.2% |
![]() | IP | 5,11 | 5,00 | 5,31 | -3.74% |
![]() | BNSOL | 151,42 | 147,58 | 160,62 | -5.72% |
![]() | SKY | 0,068116 | 0,066748 | 0,073022 | -6.67% |
![]() | FET | 0,55 | 0,54 | 0,59 | -6.1% |
![]() | RETH | 3.456,71 | 3.389,63 | 3.705,03 | -6.68% |
![]() | SEI | 0,244304 | 0,240094 | 0,257272 | -5.04% |
![]() | QNT | 96,35 | 94,30 | 101,83 | -5.37% |
![]() | JLP | 4,21 | 4,16 | 4,35 | -3.25% |
![]() | FIL | 2,00 | 1,94 | 2,10 | -4.45% |
![]() | LBTC | 98.230,00 | 96.352,00 | 101.812,00 | -3.31% |
![]() | RSETH | 3.190,08 | 3.123,81 | 3.419,28 | -6.7% |
![]() | FLR | 0,019264 | 0,019080 | 0,020343 | -5.15% |
![]() | XDC | 0,082204 | 0,081671 | 0,086554 | -4.04% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,31 | 1,46 | -7.01% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.51% |
![]() | JUP | 0,393089 | 0,384736 | 0,427105 | -7.9% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.45% |
![]() | KCS | 9,20 | 9,12 | 9,89 | -6.86% |
![]() | OSETH | 3.198,92 | 3.133,75 | 3.428,51 | -6.7% |
![]() | HASH | 0,023804 | 0,018554 | 0,023895 | 4.52% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,15 | -3.02% |
![]() | LSETH | 3.287,80 | 3.217,48 | 3.522,10 | -6.65% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,88 | -1.59% |
![]() | METH | 3.253,30 | 3.192,48 | 3.493,28 | -6.69% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,75 | 0,84 | -6.88% |
![]() | INJ | 10,95 | 10,65 | 11,70 | -6.46% |
![]() | STX | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -4.22% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.53% |
![]() | TIA | 1,42 | 1,36 | 1,49 | -5.15% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -1.52% |
![]() | EZETH | 3.207,00 | 3.139,33 | 3.431,05 | -6.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,14 | 3,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030662 | 1,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,023804 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,306514 | -15,08% |
Hyperliquid | HYPE | 32,83 | -9,32% |
Cronos | CRO | 0,113793 | -8,60% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | -7,25% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.257,80 | -7,18% |
Mantle | MNT | 0,60 | -7,13% |
Jupiter | JUP | 0,393089 | -7,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,023804 | 4,52% |
Toncoin | TON | 3,14 | 2,98% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030662 | 1,82% |
Pi Network | PI | 0,306514 | -14,70% |
Hyperliquid | HYPE | 32,83 | -9,40% |
Cronos | CRO | 0,113793 | -8,23% |
Jupiter | JUP | 0,393089 | -7,90% |
Mantle | MNT | 0,60 | -7,14% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | -7,01% |
Hedera | HBAR | 0,207650 | -6,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,306514 | -14,70% |
Hyperliquid | HYPE | 32,83 | -9,40% |
Cronos | CRO | 0,113793 | -8,23% |
Jupiter | JUP | 0,393089 | -7,90% |
Mantle | MNT | 0,60 | -7,14% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | -7,01% |
Hedera | HBAR | 0,207650 | -6,90% |
Curve DAO | CRV | 0,78 | -6,88% |
KuCoin | KCS | 9,20 | -6,86% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.036,40 | -6,75% |