Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,032109 | 0,031761 | 0,032605 | 0.08% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -0.25% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | BNB | 0,006819 | 0,006818 | 0,007057 | -2.61% |
![]() | SOL | 0,001540 | 0,001525 | 0,001565 | -0.77% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.37% |
![]() | STETH | 0,032080 | 0,031738 | 0,032587 | 0.1% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.13% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.05% |
![]() | WSTETH | 0,038751 | 0,038315 | 0,039419 | 0.03% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | HYPE | 0,000368 | 0,000365 | 0,000380 | -1.02% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -2.74% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.21% |
![]() | LINK | 0,000151 | 0,000150 | 0,000156 | -1.37% |
![]() | WBETH | 0,034501 | 0,034098 | 0,035070 | 0.18% |
![]() | BCH | 0,004781 | 0,004766 | 0,004937 | -1.28% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.41% |
![]() | WEETH | 0,034389 | 0,034038 | 0,034960 | 0.06% |
![]() | AVAX | 0,000206 | 0,000204 | 0,000214 | -3.63% |
![]() | WETH | 0,032114 | 0,031747 | 0,032636 | 0.08% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.27% |
![]() | LTC | 0,000919 | 0,000914 | 0,000932 | -0.54% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 5.41% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.39% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.82% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.34% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | WBT | 0,000374 | 0,000372 | 0,000376 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 0,000087 | 0,000086 | 0,000090 | -1.69% |
![]() | DOT | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -1.59% |
![]() | XMR | 0,002683 | 0,002665 | 0,002737 | -0.36% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.48% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.97% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.3% |
![]() | AAVE | 0,002395 | 0,002386 | 0,002482 | -1.65% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.3% |
![]() | TAO | 0,003219 | 0,003207 | 0,003445 | -5.96% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -10.96% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.02% |
![]() | ETC | 0,000184 | 0,000183 | 0,000188 | -0.28% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.29% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.57% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.44% |
![]() | OKB | 0,000410 | 0,000407 | 0,000414 | -0.67% |
![]() | JITOSOL | 0,001878 | 0,001857 | 0,001911 | -0.92% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.33% |
![]() | APT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.53% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.81% |
![]() | WETH | 0,032107 | 0,031740 | 0,032656 | -0.08% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.88% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.07% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.86% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.35% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.75% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000148 | 0,000154 | -1.65% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -2.89% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.79% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000080 | 0,000083 | -2.4% |
![]() | SPX | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -5.14% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.31% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.53% |
![]() | BNSOL | 0,001638 | 0,001620 | 0,001668 | -1.29% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.45% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | RETH | 0,036480 | 0,036144 | 0,037164 | -0.09% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.39% |
![]() | QNT | 0,001018 | 0,001014 | 0,001054 | -1.28% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000046 | 0,000050 | 4.8% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
![]() | RSETH | 0,033664 | 0,033320 | 0,034192 | -0.16% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.12% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 12.14% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.5% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.35% |
![]() | OSETH | 0,034152 | 0,033500 | 0,034248 | 1.17% |
![]() | KCS | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -1.25% |
![]() | METH | 0,034310 | 0,033986 | 0,034877 | -0.12% |
![]() | LSETH | 0,034680 | 0,034315 | 0,035287 | 0.21% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000118 | 0,000128 | -3.36% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.33% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.94% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.25% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.4% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.68% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.7% |
![]() | EZETH | 0,033801 | 0,033411 | 0,034343 | 0.2% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.07% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.34% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 12,08% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 8,95% |
TRON | TRX | 0,000003 | 5,15% |
Story | IP | 0,000050 | 4,46% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 2,97% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 2,70% |
VeChain | VET | 0,000000 | 2,31% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,91% |
USDS | USDS | 0,000008 | 1,59% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034389 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 12,14% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 5,41% |
TRON | TRX | 0,000003 | 5,13% |
Story | IP | 0,000050 | 4,80% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 2,97% |
VeChain | VET | 0,000000 | 2,35% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,034152 | 1,17% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,17% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 0,68% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000008 | 0,398910% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000005 | -10,96% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -10,88% |
Sky | SKY | 0,000001 | -6,45% |
Bittensor | TAO | 0,003219 | -5,96% |
SPX6900 | SPX | 0,000017 | -5,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -4,81% |
Mantle | MNT | 0,000006 | -4,33% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | -4,25% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -3,79% |
Optimism | OP | 0,000006 | -3,70% |