Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.748,00 | 104.004,00 | 105.134,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 2.524,03 | 2.488,63 | 2.541,60 | 0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,18 | 0.27% |
![]() | BNB | 645,17 | 638,78 | 646,32 | 0.43% |
![]() | SOL | 146,84 | 143,22 | 147,33 | 0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,274741 | 0,273234 | 0,275890 | 0.55% |
![]() | DOGE | 0,170034 | 0,168117 | 0,171491 | 0.08% |
![]() | STETH | 2.523,94 | 2.487,19 | 2.542,11 | 0.5% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0.15% |
![]() | WBTC | 104.682,00 | 103.911,00 | 105.179,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 36,91 | 35,90 | 38,51 | -3.65% |
![]() | WSTETH | 3.043,90 | 3.000,10 | 3.065,64 | 0.3% |
![]() | BCH | 498,47 | 457,99 | 499,68 | 8.57% |
![]() | SUI | 2,82 | 2,79 | 2,86 | -0.24% |
![]() | LINK | 13,07 | 12,94 | 13,35 | -0.24% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,89 | 9,21 | -2.2% |
![]() | XLM | 0,249485 | 0,247750 | 0,252545 | -0.37% |
![]() | AVAX | 18,11 | 17,68 | 18,16 | 0.63% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 2,98 | 1.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 49,35 | 49,25 | 49,83 | -0.27% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.524,23 | 2.486,74 | 2.543,72 | 0.45% |
![]() | WEETH | 2.700,53 | 2.663,18 | 2.719,82 | 0.54% |
![]() | LTC | 84,95 | 84,48 | 85,78 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,147466 | 0,145010 | 0,148520 | 0.15% |
![]() | XMR | 308,79 | 304,28 | 321,28 | -3.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,50 | 3,61 | -1.56% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,24 | 4,32 | -0.55% |
![]() | CBBTC | 104.707,00 | 103.961,00 | 105.197,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 7,83 | 7,49 | 7,93 | 3.93% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.09% |
![]() | PI | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 1% |
![]() | AAVE | 255,88 | 249,81 | 265,82 | -0.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 53,46 | 48,47 | 54,32 | 10.28% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 349,66 | 346,18 | 362,26 | -3.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,090635 | 0,090109 | 0,091435 | -0.1% |
![]() | APT | 4,38 | 4,33 | 4,48 | -1.19% |
![]() | ICP | 5,06 | 4,98 | 5,11 | 0.4% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,15 | 2,21 | 0.41% |
![]() | JITOSOL | 177,70 | 173,29 | 178,40 | 1% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ETC | 16,70 | 16,43 | 16,77 | 1.62% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -0.17% |
![]() | TKX | 29,29 | 29,09 | 29,52 | -0.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 3.27% |
![]() | GT | 16,74 | 15,10 | 17,13 | 7.48% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,39 | 4,43 | 0.55% |
![]() | VET | 0,021672 | 0,021271 | 0,021847 | -0.15% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 9,23 | 9,44 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,070156 | 0,068872 | 0,072058 | -2.45% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,97 | 4,07 | 0.78% |
![]() | LBTC | 104.789,00 | 103.705,00 | 105.529,00 | 0.54% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 2.16% |
![]() | ENA | 0,284009 | 0,280376 | 0,289708 | -0.03% |
![]() | SKY | 0,079959 | 0,078454 | 0,084794 | -2.98% |
![]() | POL | 0,187245 | 0,185048 | 0,192210 | -0.77% |
![]() | RENDER | 3,17 | 3,16 | 3,29 | -2.51% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,32 | 2,40 | -0.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WETH | 2.524,99 | 2.489,54 | 2.542,69 | 0.48% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -0.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,39 | 0.42% |
![]() | ARB | 0,301731 | 0,297381 | 0,310950 | -1.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,168595 | 0,167649 | 0,172007 | -0.35% |
![]() | QNT | 97,30 | 97,11 | 101,20 | -3.04% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,02 | 11,11 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 155,43 | 151,67 | 155,90 | 0.99% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.55% |
![]() | FLR | 0,017824 | 0,017411 | 0,017857 | 2.28% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,28 | 1,46 | -10.42% |
![]() | JUP | 0,404041 | 0,397857 | 0,415240 | -1.25% |
![]() | RETH | 2.874,92 | 2.832,12 | 2.893,70 | 0.51% |
![]() | RSETH | 2.643,27 | 2.604,84 | 2.663,38 | 0.42% |
![]() | INJ | 11,42 | 11,17 | 11,69 | -1.26% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,62 | 1,70 | -2.54% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,66 | 1,65 | 1,73 | -1.67% |
![]() | SEI | 0,197321 | 0,181050 | 0,196625 | 8.99% |
![]() | KAIA | 0,184821 | 0,166564 | 0,187036 | 7.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,00 | 1,12 | -6.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | S | 0,319912 | 0,317278 | 0,327642 | -0.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.27% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 2.57% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AB | 0,014759 | 0,014230 | 0,015561 | -4.09% |
![]() | XDC | 0,057901 | 0,057293 | 0,057902 | 0.59% |
![]() | METH | 2.703,04 | 2.647,76 | 2.719,23 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 53,46 | 10,21% |
Sei | SEI | 0,197321 | 8,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,47 | 8,60% |
Kaia | KAIA | 0,184821 | 7,47% |
Gate | GT | 16,74 | 7,44% |
Uniswap | UNI | 7,83 | 4,02% |
Mantle | MNT | 0,63 | 3,25% |
Stacks | STX | 0,63 | 2,57% |
Flare | FLR | 0,017824 | 2,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 53,46 | 10,28% |
Sei | SEI | 0,197321 | 8,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 498,47 | 8,57% |
Gate | GT | 16,74 | 7,48% |
Kaia | KAIA | 0,184821 | 7,62% |
Uniswap | UNI | 7,83 | 3,93% |
Mantle | MNT | 0,63 | 3,27% |
Stacks | STX | 0,63 | 2,57% |
Flare | FLR | 0,017824 | 2,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,29 | -10,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,04 | -6,44% |
AB | AB | 0,014759 | -4,09% |
Hyperliquid | HYPE | 36,91 | -3,65% |
Monero | XMR | 308,79 | -3,20% |
Bittensor | TAO | 349,66 | -3,19% |
Quant | QNT | 97,30 | -3,04% |
Sky | SKY | 0,079959 | -2,98% |
Celestia | TIA | 1,64 | -2,54% |
Render | RENDER | 3,17 | -2,51% |