Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.644,00 | 112.103,00 | 114.899,00 | -1.96% |
![]() | ETH | 4.198,24 | 4.138,92 | 4.365,11 | -3.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,86 | 2,78 | 2,93 | -2.1% |
![]() | BNB | 995,82 | 980,26 | 1.042,81 | -3.89% |
![]() | SOL | 220,42 | 216,88 | 234,58 | -5.18% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,241445 | 0,236351 | 0,251158 | -3.84% |
![]() | STETH | 4.192,79 | 4.134,11 | 4.347,90 | -3.57% |
![]() | TRX | 0,340022 | 0,334509 | 0,342481 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -5.09% |
![]() | WSTETH | 5.093,20 | 5.021,06 | 5.290,77 | -3.73% |
![]() | WBETH | 4.527,02 | 4.460,98 | 4.692,13 | -3.46% |
![]() | LINK | 21,61 | 20,92 | 22,50 | -3.6% |
![]() | WBTC | 112.567,00 | 112.067,00 | 114.808,00 | -1.93% |
![]() | AVAX | 33,65 | 30,23 | 34,45 | 4.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | HYPE | 46,44 | 46,66 | 50,15 | -6.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.98% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,32 | 3,55 | -5.08% |
![]() | XLM | 0,369786 | 0,354125 | 0,374348 | -0.89% |
![]() | BCH | 567,79 | 562,11 | 590,54 | -3.29% |
![]() | WEETH | 4.519,13 | 4.437,83 | 4.698,67 | -3.82% |
![]() | WETH | 4.197,07 | 4.138,15 | 4.364,73 | -3.84% |
![]() | HBAR | 0,221607 | 0,214627 | 0,230504 | -3.86% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,51 | -0.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 105,56 | 104,79 | 112,48 | -5.84% |
![]() | CRO | 0,210843 | 0,197762 | 0,215696 | -0.91% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.2% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 3,05 | -8.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 112.648,00 | 112.098,00 | 114.879,00 | -1.94% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,94 | 4,21 | -4% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | WBT | 42,25 | 41,98 | 42,92 | -1.55% |
![]() | WLFI | 0,212358 | 0,203952 | 0,237038 | -9.88% |
![]() | MNT | 1,74 | 1,48 | 1,75 | 13.41% |
![]() | XMR | 290,34 | 284,69 | 300,30 | -0.46% |
![]() | UNI | 8,22 | 8,06 | 8,85 | -6.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | M | 2,59 | 2,38 | 2,84 | 7.95% |
![]() | IP | 13,53 | 13,21 | 14,73 | 1.68% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -5.15% |
![]() | AAVE | 268,35 | 263,40 | 289,20 | -6.83% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -5.3% |
![]() | OKB | 184,74 | 180,30 | 194,46 | -3.86% |
![]() | NEAR | 2,99 | 2,82 | 3,08 | -2.45% |
![]() | BGB | 5,20 | 4,97 | 5,23 | 1.4% |
![]() | JITOSOL | 271,86 | 267,13 | 289,16 | -5.4% |
![]() | TAO | 317,08 | 306,36 | 329,23 | -3.01% |
![]() | APT | 4,30 | 4,20 | 4,55 | -5.46% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -2.62% |
![]() | ETC | 18,73 | 18,27 | 19,56 | -4.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | WLD | 1,37 | 1,31 | 1,45 | -4.76% |
![]() | BNSOL | 236,52 | 232,86 | 252,18 | -5.48% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | ASTER | 1,56 | 1,31 | 1,64 | 17.31% |
![]() | WETH | 4.193,94 | 4.138,59 | 4.357,79 | -3.67% |
![]() | POL | 0,227080 | 0,223427 | 0,240045 | -5.4% |
![]() | ARB | 0,435011 | 0,428439 | 0,469938 | -7.43% |
![]() | ICP | 4,31 | 4,26 | 4,62 | -6.39% |
![]() | PI | 0,279824 | 0,255182 | 0,348677 | -19.5% |
![]() | HASH | 0,044744 | 0,038491 | 0,047501 | -5.46% |
![]() | JLP | 5,65 | 5,61 | 5,80 | -2.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,078884 | 0,076830 | 0,080559 | -1.89% |
![]() | PUMP | 0,005713 | 0,005607 | 0,006467 | -10.08% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | GT | 16,52 | 16,29 | 16,69 | -0.99% |
![]() | KCS | 15,52 | 15,40 | 15,70 | -0.94% |
![]() | VET | 0,022743 | 0,022662 | 0,024129 | -4.92% |
![]() | ATOM | 4,16 | 4,09 | 4,36 | -4.64% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,46 | 4,50 | 0.26% |
![]() | PENGU | 0,030664 | 0,029849 | 0,032496 | -5.64% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,60 | 3,97 | -6.35% |
![]() | RETH | 4.793,26 | 4.720,56 | 4.975,92 | -3.67% |
![]() | ALGO | 0,213489 | 0,209334 | 0,228598 | -6.42% |
![]() | KHYPE | 46,72 | 46,72 | 50,27 | -6.64% |
![]() | MYX | 9,81 | 8,94 | 9,82 | 1.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.421,45 | 4.357,70 | 4.590,16 | -3.68% |
![]() | SEI | 0,289407 | 0,284573 | 0,307649 | -5.89% |
![]() | FLR | 0,023525 | 0,023313 | 0,024593 | -4.22% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -5.9% |
![]() | OSETH | 4.419,97 | 4.358,82 | 4.602,31 | -3.96% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,23 | 2,36 | -4% |
![]() | FET | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -4.46% |
![]() | SKY | 0,066299 | 0,064557 | 0,068892 | -2.09% |
![]() | TRUMP | 7,69 | 7,56 | 8,33 | -7.22% |
![]() | LBTC | 112.552,00 | 112.032,00 | 114.889,00 | -1.94% |
![]() | LSETH | 4.534,86 | 4.458,69 | 4.723,69 | -4% |
![]() | JUP | 0,472193 | 0,462316 | 0,51 | -7.36% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.747,32 | 3.687,80 | 3.760,38 | 1.57% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EZETH | 4.444,95 | 4.371,57 | 4.625,26 | -3.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,56 | 18,12% |
Mantle | MNT | 1,74 | 13,51% |
MemeCore | M | 2,59 | 8,16% |
Avalanche | AVAX | 33,65 | 4,58% |
USDS | USDS | 1,00 | 3,17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.552,00 | 1,44% |
Story | IP | 13,53 | 1,33% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,30% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,24% |
Tether Gold | XAUT | 3.747,32 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,56 | 17,31% |
Mantle | MNT | 1,74 | 13,41% |
MemeCore | M | 2,59 | 7,95% |
Avalanche | AVAX | 33,65 | 4,78% |
Story | IP | 13,53 | 1,68% |
Tether Gold | XAUT | 3.747,32 | 1,57% |
Bitget Token | BGB | 5,20 | 1,40% |
MYX Finance | MYX | 9,81 | 1,25% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,256450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,279824 | -19,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,005713 | -10,08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,212358 | -9,88% |
Toncoin | TON | 2,80 | -8,05% |
Arbitrum | ARB | 0,435011 | -7,43% |
Jupiter | JUP | 0,472193 | -7,36% |
Official Trump | TRUMP | 7,69 | -7,22% |
Aave | AAVE | 268,35 | -6,83% |
Uniswap | UNI | 8,22 | -6,83% |
Hyperliquid | HYPE | 46,44 | -6,80% |