Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.974,00 | 113.794,00 | 115.663,00 | 0.81% |
![]() | ETH | 3.717,39 | 3.583,92 | 3.717,19 | 2.53% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,93 | 3,01 | 1.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 768,28 | 759,01 | 774,49 | 0.62% |
![]() | SOL | 169,97 | 163,10 | 170,18 | 3.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.715,55 | 3.581,58 | 3.711,67 | 2.7% |
![]() | TRX | 0,339342 | 0,333015 | 0,340410 | 1.82% |
![]() | DOGE | 0,206184 | 0,199355 | 0,206967 | 2.71% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 2.52% |
![]() | WBTC | 114.835,00 | 113.771,00 | 115.583,00 | 0.72% |
![]() | WSTETH | 4.490,96 | 4.332,80 | 4.491,39 | 2.39% |
![]() | HYPE | 38,07 | 37,24 | 39,13 | 0.92% |
![]() | XLM | 0,402606 | 0,389567 | 0,405059 | 2.4% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,39 | 3,52 | 2.53% |
![]() | WBETH | 3.989,89 | 3.854,06 | 3.987,47 | 2.12% |
![]() | BCH | 576,20 | 557,66 | 578,41 | 2.43% |
![]() | LINK | 16,86 | 16,29 | 16,88 | 2.46% |
![]() | HBAR | 0,245903 | 0,238317 | 0,249492 | 1.17% |
![]() | WEETH | 3.984,92 | 3.839,75 | 3.978,56 | 2.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | AVAX | 22,28 | 21,83 | 22,35 | 0.65% |
![]() | LTC | 119,42 | 115,36 | 122,02 | 1.21% |
![]() | WETH | 3.720,43 | 3.583,75 | 3.720,37 | 2.69% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 9,00 | -0.6% |
![]() | TON | 3,27 | 3,16 | 3,33 | 2.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 115.054,00 | 113.724,00 | 115.665,00 | 0.87% |
![]() | WBT | 43,22 | 42,59 | 43,35 | 1.22% |
![]() | UNI | 9,84 | 9,45 | 9,83 | 2.27% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,58 | 3,69 | 1.75% |
![]() | XMR | 283,44 | 279,76 | 293,92 | -3.5% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.07% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,32 | 4,38 | 0.64% |
![]() | CRO | 0,145256 | 0,137863 | 0,145681 | 4.99% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3% |
![]() | AAVE | 266,29 | 254,40 | 266,24 | 3.46% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,56 | 0,61 | 3.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 348,20 | 339,02 | 349,66 | 1.81% |
![]() | ETC | 20,35 | 19,82 | 20,41 | 1.1% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,44 | 2,52 | 1.26% |
![]() | MNT | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 5.56% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 3.43% |
![]() | APT | 4,26 | 4,18 | 4,28 | -0.09% |
![]() | ICP | 5,14 | 5,02 | 5,16 | 1.51% |
![]() | PI | 0,352041 | 0,337608 | 0,352191 | 3.48% |
![]() | OKB | 45,12 | 44,47 | 45,54 | 0.25% |
![]() | JITOSOL | 207,82 | 199,07 | 208,01 | 3.93% |
![]() | KAS | 0,087972 | 0,085660 | 0,088557 | 1.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.716,01 | 3.585,95 | 3.719,09 | 2.38% |
![]() | PENGU | 0,035340 | 0,032755 | 0,035989 | 6.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | POL | 0,237985 | 0,217012 | 0,239481 | 8.71% |
![]() | ALGO | 0,245949 | 0,235671 | 0,246560 | 3.5% |
![]() | ARB | 0,392941 | 0,379912 | 0,392943 | 1.62% |
![]() | VET | 0,023533 | 0,022992 | 0,023679 | 1.43% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,18 | 4,34 | 2.56% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.29% |
![]() | GT | 16,54 | 16,35 | 16,66 | 0.65% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.66% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | RENDER | 3,62 | 3,49 | 3,63 | 2.4% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.08% |
![]() | TRUMP | 8,87 | 8,69 | 8,89 | 1.57% |
![]() | JLP | 4,98 | 4,88 | 4,98 | 1.9% |
![]() | BNSOL | 180,92 | 173,74 | 181,23 | 3.56% |
![]() | RETH | 4.228,39 | 4.075,62 | 4.228,86 | 2.53% |
![]() | IP | 5,90 | 5,60 | 5,99 | -1.33% |
![]() | SKY | 0,080577 | 0,076138 | 0,080878 | 5.6% |
![]() | FET | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 1.44% |
![]() | SEI | 0,295114 | 0,283694 | 0,295034 | 3.14% |
![]() | RSETH | 3.895,98 | 3.762,34 | 3.895,27 | 2.34% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,32 | 2,40 | 2.39% |
![]() | FLR | 0,022757 | 0,022390 | 0,023660 | 1.16% |
![]() | LBTC | 114.962,00 | 113.620,00 | 115.651,00 | 0.63% |
![]() | SPX | 1,71 | 1,63 | 1,72 | 3.72% |
![]() | QNT | 108,56 | 107,01 | 109,57 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,093043 | 0,092399 | 0,094500 | 0.25% |
![]() | JUP | 0,482536 | 0,458203 | 0,482314 | 4.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.912,36 | 3.770,85 | 3.907,68 | 2.54% |
![]() | HASH | 0,028932 | 0,027079 | 0,032340 | -3.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | LSETH | 4.016,16 | 3.871,59 | 4.011,47 | 2.41% |
![]() | METH | 3.967,60 | 3.831,56 | 4.033,27 | 3% |
![]() | KCS | 10,44 | 10,41 | 10,64 | -0.89% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,28 | 1,32 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,01 | 12,78 | 13,17 | 0.04% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 2.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | STX | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 1.77% |
![]() | TIA | 1,67 | 1,61 | 1,68 | 1.49% |
![]() | EZETH | 3.928,32 | 3.779,59 | 3.928,43 | 2.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,237985 | 8,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035340 | 6,09% |
Sky | SKY | 0,080577 | 5,94% |
Mantle | MNT | 0,93 | 5,18% |
Cronos | CRO | 0,145256 | 5,00% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 4,46% |
WETH | WETH | 3.720,43 | 4,28% |
Solana | SOL | 169,97 | 3,87% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 207,82 | 3,82% |
Jupiter | JUP | 0,482536 | 3,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 0,237985 | 8,71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035340 | 6,33% |
Sky | SKY | 0,080577 | 5,60% |
Mantle | MNT | 0,93 | 5,56% |
Cronos | CRO | 0,145256 | 4,99% |
Jupiter | JUP | 0,482536 | 4,03% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 207,82 | 3,93% |
Solana | SOL | 169,97 | 3,78% |
SPX6900 | SPX | 1,71 | 3,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 180,92 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 283,44 | -3,50% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028932 | -3,04% |
Story | IP | 5,90 | -1,33% |
KuCoin | KCS | 10,44 | -0,886670% |
LEO Token | LEO | 8,94 | -0,596930% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | -0,286910% |
Quant | QNT | 108,56 | -0,133140% |
Aptos | APT | 4,26 | -0,085430% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,073690% |
NEXO | NEXO | 1,30 | -0,023320% |