Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.449,00 | 111.644,00 | 114.694,00 | -1.74% |
![]() | ETH | 4.178,74 | 4.125,36 | 4.308,37 | -2.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,84 | 2,78 | 2,91 | -2.27% |
![]() | BNB | 978,04 | 965,16 | 1.037,85 | -5.2% |
![]() | SOL | 216,28 | 212,94 | 232,92 | -6.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,239150 | 0,235129 | 0,249684 | -3.55% |
![]() | STETH | 4.169,99 | 4.123,36 | 4.302,45 | -3.04% |
![]() | TRX | 0,340108 | 0,334509 | 0,342481 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,86 | -4.51% |
![]() | WSTETH | 5.063,27 | 5.007,07 | 5.226,50 | -3.06% |
![]() | WBETH | 4.505,51 | 4.455,00 | 4.646,87 | -2.93% |
![]() | LINK | 21,53 | 20,92 | 22,21 | -2.86% |
![]() | AVAX | 33,91 | 30,23 | 34,45 | 6.92% |
![]() | WBTC | 112.439,00 | 111.738,00 | 114.649,00 | -1.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.98% |
![]() | HYPE | 46,32 | 45,40 | 50,15 | -6.21% |
![]() | SUI | 3,34 | 3,29 | 3,52 | -4.75% |
![]() | XLM | 0,366854 | 0,354125 | 0,371386 | -0.79% |
![]() | BCH | 563,59 | 557,51 | 589,09 | -4.27% |
![]() | WEETH | 4.491,60 | 4.437,83 | 4.635,60 | -3.01% |
![]() | WETH | 4.177,93 | 4.130,00 | 4.313,58 | -2.95% |
![]() | HBAR | 0,221273 | 0,214627 | 0,226838 | -2.27% |
![]() | LEO | 9,48 | 9,46 | 9,51 | -0.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 105,98 | 104,62 | 111,42 | -4.71% |
![]() | CRO | 0,208979 | 0,197762 | 0,214155 | -1.16% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.18% |
![]() | TON | 2,78 | 2,74 | 2,99 | -7.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% |
![]() | CBBTC | 112.167,00 | 111.731,00 | 114.650,00 | -1.97% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,19 | 1,20 | -0.01% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,94 | 4,15 | -3.56% |
![]() | WBT | 41,98 | 41,78 | 42,74 | -1.62% |
![]() | WLFI | 0,200481 | 0,194842 | 0,235116 | -14.6% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,48 | 1,75 | 9.78% |
![]() | XMR | 287,62 | 284,69 | 300,30 | 0.36% |
![]() | UNI | 8,14 | 8,03 | 8,74 | -6.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | M | 2,70 | 2,44 | 2,84 | 10.16% |
![]() | IP | 13,61 | 13,35 | 14,73 | 0.73% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -5.99% |
![]() | AAVE | 266,88 | 263,40 | 284,44 | -6.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.89% |
![]() | OKB | 180,39 | 177,80 | 193,42 | -6.37% |
![]() | NEAR | 2,91 | 2,82 | 3,03 | -2.63% |
![]() | BGB | 5,13 | 4,97 | 5,23 | -0.54% |
![]() | JITOSOL | 265,71 | 262,32 | 287,14 | -7.26% |
![]() | TAO | 315,33 | 306,36 | 324,12 | -2.62% |
![]() | APT | 4,27 | 4,20 | 4,47 | -4.3% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,96 | -2.58% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | ETC | 18,71 | 18,27 | 19,36 | -3.37% |
![]() | WLD | 1,36 | 1,31 | 1,43 | -4.65% |
![]() | BNSOL | 232,71 | 228,73 | 250,53 | -6.94% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ASTER | 1,55 | 1,32 | 1,64 | 9.36% |
![]() | WETH | 4.176,23 | 4.125,38 | 4.314,83 | -2.98% |
![]() | POL | 0,225220 | 0,222677 | 0,237939 | -5% |
![]() | ARB | 0,430684 | 0,422595 | 0,462690 | -6.59% |
![]() | ICP | 4,28 | 4,23 | 4,57 | -6.12% |
![]() | PI | 0,269697 | 0,255182 | 0,347420 | -22% |
![]() | JLP | 5,60 | 5,57 | 5,78 | -2.85% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,042020 | 0,038491 | 0,047501 | -10.48% |
![]() | KAS | 0,077267 | 0,076304 | 0,079307 | -2.47% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | PUMP | 0,005614 | 0,005385 | 0,006388 | -11.26% |
![]() | KCS | 15,53 | 15,40 | 15,62 | -0.55% |
![]() | VET | 0,022767 | 0,022526 | 0,023910 | -4.35% |
![]() | GT | 16,39 | 16,20 | 16,67 | -1.28% |
![]() | ATOM | 4,15 | 4,09 | 4,33 | -3.77% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,46 | 4,50 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,030010 | 0,029274 | 0,032178 | -6.03% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,55 | 3,88 | -6.99% |
![]() | RETH | 4.760,67 | 4.712,40 | 4.917,98 | -3.11% |
![]() | ALGO | 0,212344 | 0,209334 | 0,224792 | -5.35% |
![]() | KHYPE | 46,36 | 45,44 | 50,26 | -6.33% |
![]() | RSETH | 4.397,34 | 4.345,85 | 4.539,38 | -3.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,95 | 1,01 | 0.14% |
![]() | MYX | 9,46 | 8,94 | 9,82 | 0.06% |
![]() | SEI | 0,287599 | 0,282947 | 0,303900 | -5.16% |
![]() | FLR | 0,023518 | 0,023313 | 0,024501 | -4.01% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 4.391,34 | 4.344,20 | 4.540,87 | -3.17% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -5.07% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,22 | 2,35 | -4.02% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -2.93% |
![]() | SKY | 0,066089 | 0,064557 | 0,068892 | -2.44% |
![]() | LBTC | 112.461,00 | 111.686,00 | 114.704,00 | -1.64% |
![]() | TRUMP | 7,62 | 7,56 | 8,27 | -7.8% |
![]() | LSETH | 4.497,21 | 4.458,69 | 4.653,45 | -3.15% |
![]() | JUP | 0,464043 | 0,457508 | 0,50 | -7.96% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | 0G | 6,28 | 3,49 | 7,05 | 28.07% |
![]() | XAUT | 3.736,82 | 3.690,35 | 3.764,19 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
0G | 0G | 6,28 | 34,88% |
MemeCore | M | 2,70 | 9,90% |
Mantle | MNT | 1,66 | 9,79% |
Aster | ASTER | 1,55 | 8,22% |
Avalanche | AVAX | 33,91 | 7,12% |
Story | IP | 13,61 | 1,74% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 112.461,00 | 1,44% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,32% |
Tether Gold | XAUT | 3.736,82 | 1,26% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
0G | 0G | 6,28 | 28,07% |
MemeCore | M | 2,70 | 10,16% |
Mantle | MNT | 1,66 | 9,78% |
Aster | ASTER | 1,55 | 9,36% |
Avalanche | AVAX | 33,91 | 6,92% |
Tether Gold | XAUT | 3.736,82 | 1,26% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98% |
Story | IP | 13,61 | 0,73% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,492490% |
Monero | XMR | 287,62 | 0,363390% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,269697 | -22,00% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,200481 | -14,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,005614 | -11,26% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,042020 | -10,48% |
Jupiter | JUP | 0,464043 | -7,96% |
Official Trump | TRUMP | 7,62 | -7,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 265,71 | -7,26% |
Toncoin | TON | 2,78 | -7,23% |
Render | RENDER | 3,61 | -6,99% |
Solana | SOL | 216,28 | -6,95% |