Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.029,00 | 117.498,00 | 119.754,00 | -0.67% |
![]() | ETH | 3.784,97 | 3.763,07 | 3.936,94 | -1.07% |
![]() | XRP | 3,14 | 3,12 | 3,32 | -1.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 824,84 | 824,41 | 858,34 | -0.77% |
![]() | SOL | 184,43 | 183,81 | 194,21 | -1.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,227674 | 0,227324 | 0,247676 | -4.48% |
![]() | STETH | 3.781,38 | 3.756,93 | 3.932,99 | -1.04% |
![]() | TRX | 0,321534 | 0,319411 | 0,326239 | 0.43% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -4.1% |
![]() | WSTETH | 4.576,34 | 4.541,99 | 4.759,39 | -1.01% |
![]() | WBTC | 117.826,00 | 117.388,00 | 119.690,00 | -0.77% |
![]() | HYPE | 44,00 | 43,55 | 45,99 | 0.77% |
![]() | SUI | 3,95 | 3,93 | 4,43 | -8.3% |
![]() | XLM | 0,419339 | 0,417814 | 0,452360 | -4.62% |
![]() | LINK | 18,16 | 18,06 | 19,52 | -4.31% |
![]() | WBETH | 4.058,27 | 4.041,89 | 4.225,86 | -1.3% |
![]() | HBAR | 0,270778 | 0,267295 | 0,294597 | -7.47% |
![]() | BCH | 576,40 | 575,15 | 600,87 | -3.56% |
![]() | AVAX | 25,31 | 25,29 | 27,27 | -0.81% |
![]() | WEETH | 4.055,28 | 4.031,68 | 4.219,55 | -1.02% |
![]() | WETH | 3.785,97 | 3.761,73 | 3.936,77 | -1.01% |
![]() | LTC | 109,49 | 108,93 | 116,24 | -3.45% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.01% |
![]() | TON | 3,21 | 3,22 | 3,44 | -4.45% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 44,08 | 43,89 | 45,04 | -1.02% |
![]() | CBBTC | 117.985,00 | 117.444,00 | 119.856,00 | -0.68% |
![]() | UNI | 10,43 | 10,39 | 11,16 | -3.18% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,97 | 4,30 | -4.74% |
![]() | XMR | 318,81 | 319,03 | 331,07 | -1.44% |
![]() | BGB | 4,62 | 4,61 | 4,74 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.94% |
![]() | CRO | 0,140154 | 0,138851 | 0,148477 | 0.17% |
![]() | AAVE | 288,63 | 287,35 | 308,66 | -3.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,63 | 0,70 | -4.3% |
![]() | TAO | 403,78 | 402,02 | 437,69 | -5.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PI | 0,442351 | 0,440679 | 0,469669 | 0.04% |
![]() | NEAR | 2,76 | 2,75 | 3,01 | -4.87% |
![]() | ETC | 21,92 | 21,82 | 23,68 | -4.63% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,99 | 1,08 | -5.03% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,55 | 5,99 | -2.85% |
![]() | APT | 4,67 | 4,67 | 4,97 | -3.48% |
![]() | JITOSOL | 225,02 | 224,02 | 237,78 | -1.15% |
![]() | OKB | 48,60 | 48,46 | 49,99 | 0.3% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -3.24% |
![]() | KAS | 0,097947 | 0,097743 | 0,106983 | -5.81% |
![]() | BONK | 0,000033 | 0,000033 | 0,000037 | -0.52% |
![]() | PENGU | 0,040485 | 0,040369 | 0,044104 | -7.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,266202 | 0,264280 | 0,287488 | -5.37% |
![]() | WETH | 3.784,08 | 3.762,21 | 3.938,18 | -1.07% |
![]() | ARB | 0,433143 | 0,431986 | 0,477379 | -4.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | GT | 18,01 | 17,88 | 18,47 | 0.64% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,63 | 4,93 | -3.31% |
![]() | VET | 0,024803 | 0,024777 | 0,026654 | -4.3% |
![]() | RENDER | 4,08 | 4,07 | 4,43 | -5.07% |
![]() | POL | 0,226885 | 0,226144 | 0,244456 | -4.84% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,12 | 1,23 | -6.45% |
![]() | SPX | 2,16 | 2,11 | 2,27 | 2.52% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 9,79 | 9,76 | 10,49 | -4.38% |
![]() | SKY | 0,090621 | 0,090373 | 0,099609 | -5.76% |
![]() | SEI | 0,322677 | 0,321862 | 0,353521 | -5.84% |
![]() | FET | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -4% |
![]() | BNSOL | 196,21 | 194,96 | 206,74 | -1.59% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,60 | 2,80 | -3.43% |
![]() | RETH | 4.310,82 | 4.282,13 | 4.497,19 | -1.02% |
![]() | QNT | 122,24 | 122,01 | 132,77 | -4.82% |
![]() | RSETH | 3.972,20 | 3.944,40 | 4.130,82 | -0.92% |
![]() | LBTC | 117.535,00 | 117.345,00 | 119.805,00 | -1.01% |
![]() | FLR | 0,024100 | 0,024039 | 0,025258 | -3.38% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,55 | 0,62 | -5.93% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | IP | 5,60 | 5,50 | 6,00 | 1.53% |
![]() | JLP | 5,07 | 5,06 | 5,18 | -0.57% |
![]() | KCS | 11,50 | 11,45 | 11,68 | -0.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 14,71 | 14,63 | 16,30 | -3.72% |
![]() | OSETH | 3.978,72 | 3.954,91 | 4.124,74 | -1.04% |
![]() | XDC | 0,087671 | 0,087454 | 0,092943 | -2.6% |
![]() | METH | 4.049,14 | 4.025,51 | 4.208,32 | -1.12% |
![]() | CRV | 1,01 | 0,97 | 1,07 | -3.21% |
![]() | TIA | 1,90 | 1,90 | 2,11 | -5.09% |
![]() | LSETH | 4.088,89 | 4.061,00 | 4.253,22 | -1.05% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | OP | 0,76 | 0,73 | 0,86 | 4.66% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -0.94% |
![]() | EZETH | 3.989,63 | 3.958,42 | 4.137,24 | -0.69% |
![]() | STX | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -6.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 53,78% |
Optimism | OP | 0,76 | 4,34% |
SPX6900 | SPX | 2,16 | 2,76% |
Story | IP | 5,60 | 1,53% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 117.985,00 | 1,50% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,26% |
Hyperliquid | HYPE | 44,00 | 0,81% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,61% |
Gate | GT | 18,01 | 0,58% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,07 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,76 | 4,66% |
SPX6900 | SPX | 2,16 | 2,52% |
Story | IP | 5,60 | 1,53% |
Hyperliquid | HYPE | 44,00 | 0,77% |
TRON | TRX | 0,321534 | 0,433890% |
OKB | OKB | 48,60 | 0,298030% |
Cronos | CRO | 0,140154 | 0,166530% |
Gate | GT | 18,01 | 0,64% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,071610% |
Fasttoken | FTN | 4,59 | 0,063800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,95 | -8,30% |
Hedera | HBAR | 0,270778 | -7,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,040485 | -7,38% |
Stacks | STX | 0,79 | -6,78% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -6,45% |
Jupiter | JUP | 0,55 | -5,93% |
Sei | SEI | 0,322677 | -5,84% |
Bittensor | TAO | 403,78 | -5,83% |
Kaspa | KAS | 0,097947 | -5,81% |
Sky | SKY | 0,090621 | -5,76% |