Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.911,00 | 110.985,00 | 113.329,00 | -0.37% |
![]() | ETH | 4.462,69 | 4.444,84 | 4.625,35 | -2.65% |
![]() | XRP | 2,95 | 2,95 | 3,02 | -1.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 870,15 | 852,24 | 878,80 | 0.62% |
![]() | SOL | 213,47 | 202,41 | 215,85 | 2.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.450,79 | 4.434,18 | 4.614,84 | -2.9% |
![]() | DOGE | 0,221364 | 0,217420 | 0,225696 | -0.51% |
![]() | TRX | 0,343476 | 0,342611 | 0,349471 | -1.25% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.17% |
![]() | WSTETH | 5.387,53 | 5.371,73 | 5.583,81 | -2.92% |
![]() | LINK | 24,63 | 23,62 | 25,82 | 1.09% |
![]() | WBETH | 4.804,11 | 4.791,05 | 4.982,67 | -2.74% |
![]() | WBTC | 111.967,00 | 110.955,00 | 113.631,00 | -0.39% |
![]() | HYPE | 45,90 | 45,93 | 49,13 | -6.55% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WEETH | 4.770,94 | 4.761,14 | 4.949,07 | -2.86% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,42 | 3,52 | -1.74% |
![]() | XLM | 0,377574 | 0,374689 | 0,386761 | -1.71% |
![]() | BCH | 552,66 | 549,23 | 565,16 | -1.01% |
![]() | CRO | 0,311947 | 0,254438 | 0,383847 | 17.85% |
![]() | AVAX | 24,24 | 24,19 | 24,99 | -2.79% |
![]() | HBAR | 0,236928 | 0,235957 | 0,242206 | -1.98% |
![]() | WETH | 4.458,96 | 4.450,48 | 4.625,45 | -2.78% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,50 | 9,61 | 0.33% |
![]() | LTC | 112,28 | 111,62 | 114,44 | -1.24% |
![]() | TON | 3,17 | 3,12 | 3,24 | -0.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBT | 43,18 | 43,06 | 43,96 | -0.92% |
![]() | CBBTC | 111.929,00 | 110.933,00 | 113.476,00 | -0.36% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,82 | 4,01 | 0.4% |
![]() | UNI | 9,86 | 9,77 | 10,09 | -1.46% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,58 | 4,66 | -1.57% |
![]() | XMR | 269,85 | 264,75 | 277,15 | -0.14% |
![]() | AAVE | 314,81 | 313,68 | 327,96 | -3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,66 | 0,61 | 0,67 | 6.33% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.93% |
![]() | MNT | 1,26 | 1,20 | 1,29 | 4.81% |
![]() | OKB | 169,56 | 162,17 | 174,10 | -2.51% |
![]() | ETC | 21,53 | 21,42 | 21,93 | -1.71% |
![]() | JITOSOL | 260,64 | 248,25 | 263,25 | 2.6% |
![]() | TAO | 328,38 | 325,68 | 337,92 | -2.58% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,48 | 2,57 | -2.88% |
![]() | APT | 4,41 | 4,34 | 4,47 | -0.23% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -1.27% |
![]() | PI | 0,351767 | 0,339818 | 0,365285 | 2.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -0.14% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,99 | 5,14 | -0.98% |
![]() | WETH | 4.462,25 | 4.447,45 | 4.624,30 | -2.71% |
![]() | POL | 0,244354 | 0,238687 | 0,247702 | 0.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 228,50 | 216,30 | 231,35 | 2.34% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088437 | 0,086144 | 0,091475 | 0.26% |
![]() | ALGO | 0,250285 | 0,246104 | 0,255957 | -1.32% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,48 | 4,72 | 1.41% |
![]() | VET | 0,025141 | 0,024677 | 0,025848 | -0.67% |
![]() | GT | 17,13 | 16,82 | 17,40 | 0.77% |
![]() | RETH | 5.072,86 | 5.056,48 | 5.259,64 | -2.73% |
![]() | JLP | 5,52 | 5,40 | 5,56 | 0.82% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,52 | 4,54 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.675,37 | 4.656,44 | 4.846,64 | -2.77% |
![]() | PENGU | 0,029923 | 0,029734 | 0,030890 | -2.67% |
![]() | IP | 6,15 | 5,94 | 6,16 | 1.64% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,55 | 3,70 | -2.09% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.9% |
![]() | SEI | 0,294656 | 0,290831 | 0,303767 | -2.18% |
![]() | KCS | 13,61 | 13,07 | 13,63 | 3.71% |
![]() | TRUMP | 8,50 | 8,37 | 8,66 | 0.3% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 4.688,68 | 4.675,36 | 4.861,04 | -2.86% |
![]() | FET | 0,64 | 0,64 | 0,66 | -0.98% |
![]() | KHYPE | 45,97 | 45,96 | 49,24 | -6.31% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.9% |
![]() | LSETH | 4.807,53 | 4.794,54 | 4.989,87 | -2.85% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,29 | 2,39 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,022013 | 0,021172 | 0,022327 | -0.44% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,491504 | 0,53 | 1.88% |
![]() | LBTC | 111.957,00 | 110.759,00 | 113.434,00 | -0.34% |
![]() | QNT | 103,82 | 103,57 | 105,67 | -0.89% |
![]() | SKY | 0,064155 | 0,063391 | 0,066905 | -4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FORM | 3,68 | 3,41 | 3,72 | 3.51% |
![]() | XDC | 0,078331 | 0,077296 | 0,080279 | -1.24% |
![]() | EZETH | 4.707,72 | 4.688,11 | 4.878,05 | -2.47% |
![]() | INJ | 13,88 | 13,23 | 14,05 | 2.99% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | METH | 4.777,84 | 4.766,84 | 4.958,89 | -2.93% |
![]() | HASH | 0,027316 | 0,024632 | 0,027950 | -1.85% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,67 | 1,75 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.428,55 | 3.379,00 | 3.430,90 | 1% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,32 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,311947 | 17,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,244354 | 14,54% |
Ethena | ENA | 0,66 | 6,54% |
Mantle | MNT | 1,26 | 4,84% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 228,50 | 4,12% |
KuCoin | KCS | 13,61 | 3,96% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 3,66% |
Pi Network | PI | 0,351767 | 3,13% |
Injective | INJ | 13,88 | 2,87% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,311947 | 17,85% |
Ethena | ENA | 0,66 | 6,33% |
Mantle | MNT | 1,26 | 4,81% |
KuCoin | KCS | 13,61 | 3,71% |
Four | FORM | 3,68 | 3,51% |
Injective | INJ | 13,88 | 2,99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 260,64 | 2,60% |
Solana | SOL | 213,47 | 2,49% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 228,50 | 2,34% |
Pi Network | PI | 0,351767 | 2,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 45,90 | -6,55% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 45,97 | -6,31% |
Sky | SKY | 0,064155 | -4,00% |
Aave | AAVE | 314,81 | -3,00% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.777,84 | -2,93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.387,53 | -2,92% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.450,79 | -2,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,50 | -2,88% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.688,68 | -2,86% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.770,94 | -2,86% |